고품질 휴대용 디지털 다기능 TIG MMA Wsm
초보자 또는 전문가를 위한 범용 장치 자랑스러운 250A를 사용하면 3m 호스 패키지가 제공하는 것처럼 이동성을 제한하지 않으면서 완벽한 결과로 모든 용접 작업을 마스터할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | WSE-250PC |
등록 상표 | 푸구 |
기원 | 저장 지앙 |
HS 코드 | 84688000 |
생산 능력 | 10000 |
제품 설명
모델 | MCU WSM-200PC | MCU WSM-250PC | |
입력전압(V) | 1*110V-130V/220V-240V | 1*110V-130V/220V-240V | |
주파수(Hz) | 50/60 | ||
전력 용량(KVA) | 4.6/7.2 | 5.0/7.5 | |
최대 입력 전류(A) | 31 | 34 | |
TIG/MMA 전류 범위(A) | 5~200 / 20~180 | 5~230 / 20~200 | |
ARC 포스 범위(A) | 0-100 | 0-100 | |
핫 스타트 범위(A) | 0-100A | 0-100A | |
스팟타임(S) | 0-15S | 0-15S | |
무부하 전압(V) | 65 | 65 | |
정격 듀티 사이클(%) | 60 | 60 | |
펄스 주파수(Hz) | 0.5~1000 | 0.5~1000 | |
펄스 듀티(%) | 10~90 | 10~100 | |
상승/하강 경사 시간(S) | 0.0~15.0 | 0.0~15.0 | |
사전/사후 흐름 시간(S) | 0.1~15.0 | 0.1~15.0 | |
기본 전류 범위(A) | 5~200 | 5~230 | |
리모콘 | 예 | 예 | |
메모리 기능 | 예 | 예 | |
효율성(%) | 85 | 85 | |
역률 | 0.93 | 0.93 | |
보호 / 절연 등급 | IP23 / F | IP23 / F | |
치수(mm) | 380*150*345 | 380*150*345 | |
기계 중량(Kg) | 5.7 | 5.7 | |
부속품 | 4M 케이블이 포함된 WP-17 토치, 2M 케이블이 포함된 전극 홀더, 2M 케이블이 포함된 접지 클램프 | ||
MOQ | 100개 | 100개 |
유초보자나 전문가를 위한 만능 장치
자랑스러운 250A를 사용하면 이동성을 제한하지 않으면서도 완벽한 결과로 모든 용접 작업을 마스터할 수 있습니다. 3m 호스 패키지는 최상의 작업 편의성을 보장할 만큼 충분한 조작 공간을 제공하기 때문입니다.